Ürünler | Ölçü | Fiyat | Sistem |
---|---|---|---|
Pergola | 10m² altı | 65.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Tente | 20m² üstü | 85.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Zip Perde | 9m² | 42.000 TL | Yerli Kumaş |
Bioklimatik Pergola | 20m² altı | 280.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Bioclimatic Pergola | 20m² altı | 280.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Rolling Roof | 25m² üstü | 320.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Cam Tavan | 10m² altı | 150.000 TL | Isıcam, Çift Cam |
Haraketli Tavan | 10m² altı | 150.000 TL | Isıcam, Çift Cam |
Sabit Tavan | 10m² altı | 150.000 TL | Isıcam, Çift Cam |
Kış Bahçesi | 10m² altı | 150.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Alüminyum Tavan | 20m² üstü | 280.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Isı Cam Sürgülü | 10m² altı | 50.000 TL | Şeffaf, Isıcam, Çift Cam |
Sürgü Cam | 10m² üstü | 60.000 TL | Şeffaf, Isıcam, Çift Cam |
Giyotin Cam | Ünite | 47.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Çift Açılır Tente | 20m² üstü | 120.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Tek Carport | - | 150.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Bioklimatik Tavan | 10m² altı | 280.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Teras Pergola | 10m² altı | 65.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
Diğer Sayfalara Göz Atın
İlginizi çekebilecek bazı diğer sayfalarımız:

Bioklimatik Pergola Tente Modelleri
Haus Fargen, bioklimatik pergola tente modelleri ve 2025 yılı en uygun fiyatlarla yüksek kaliteli, her alana uygun ekonomik & şık çözümler için ürün seçeneklerini keşfedin.

Bioklimatik Pergola Su Geçirir mi
Her mevsim bahçe ve teras gibi yaşam alanlarından rahatça yararlanmak isteyenlerin ilk tercihi olan bioklimatik pergola, açılır kapanır tavanı ve su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu havalarda konforlu bir kullanım alanı sunar.
Giyotin Cam
Dikey hareketli cam sistemleri, manuel ve otomatik çalışma modlarında her yerde kullanılan fonksiyonel cam panellerdir.